Industry Ratios Analysis
Your source for the most current industry analysis using industry ratios. To search for an industry analysis or a company financial statement analysis within an SIC Code, click within the Code column until your industry/company is displayed or directly input the four digit SIC code for your industry/company. Companies displayed under any give SIC Code will be the approximately 10,000 companies that are currently publicly traded on the major US stock exchanges.
| Code | Name |
|---|---|
| 01 | AGRICULTURAL PRODUCTION-CROPS |
| 02 | AGRICULTURAL PRODUCTION-LIVESTOCK AND ANIMAL SPECIALTIES |
| 07 | AGRICULTURAL SERVICES |
| 08 | -FORESTRY |
| 09 | FISHING, HUNTING, AND TRAPPING |
| 10 | METAL MINING |
| 12 | COAL MINING |
| 13 | OIL AND GAS EXTRACTION |
| 14 | MINING AND QUARRYING OF NONMETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS |
| 15 | BUILDING CONSTRUCTION-GENERAL CONTRACTORS AND OPERATIVE BUILDERS |
| 16 | HEAVY CONSTRUCTION OTHER THAN BUILDING CONSTRUCTION-CONTRACTORS |
| 17 | CONSTRUCTION-SPECIAL TRADE CONTRACTORS |
| 20 | FOOD AND KINDRED PRODUCTS |
| 21 | TOBACCO PRODUCTS |
| 22 | TEXTILE MILL PRODUCTS |
| 23 | APPAREL AND OTHER FINISHED PRODUCTS MADE FROM FABRICS AND SIMILAR MATERIAL |
| 24 | LUMBER AND WOOD PRODUCTS, EXCEPT FURNITURE |
| 25 | FURNITURE AND FIXTURES |
| 26 | PAPER AND ALLIED PRODUCTS |
| 27 | PRINTING, PUBLISHING, AND ALLIED INDUSTRIES |
| 28 | CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS |
| 29 | PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES |
| 30 | RUBBER AND MISCELLANEOUS PLASTICS PRODUCTS |
| 31 | LEATHER AND LEATHER PRODUCTS |
| 32 | STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS |
| 33 | PRIMARY METAL INDUSTRIES |
| 34 | FABRICATED METAL PRODUCTS, EXCEPT MACHINERY AND TRANSPORTATION EQUIPMENT |
| 35 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL MACHINERY AND COMPUTER EQUIPMENT |
| 36 | ELECTRONIC AND OTHER ELECTRICAL EQUIPMENT AND COMPONENTS, EXCEPT COMPUTER |
| 37 | TRANSPORTATION EQUIPMENT |
| 38 | MEASURING, ANALYZING AND CONTROLLING INSTRUMENTS; PHOTOGRAPHIC, MEDICAL AN |
| 39 | MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES |
| 40 | RAILROAD TRANSPORTATION |
| 41 | LOCAL AND SUBURBAN TRANSIT AND INTERURBAN HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION |
| 42 | MOTOR FREIGHT TRANSPORTATION AND WAREHOUSING |
| 43 | UNITED STATES POSTAL SERVICE |
| 44 | WATER TRANSPORTATION |
| 45 | TRANSPORTATION BY AIR |
| 46 | PIPELINES, EXCEPT NATURAL GAS |
| 47 | TRANSPORTATION SERVICES |
| 48 | COMMUNICATIONS |
| 49 | ELECTRIC, GAS, AND SANITARY SERVICES |
| 50 | WHOLESALE TRADE¨DURABLE GOODS |
| 51 | WHOLESALE TRADE¨NONDURABLE GOODS |
| 52 | BUILDING MATERIALS, HARDWARE, GARDEN SUPPLY, AND MOBILE HOME DEALERS |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE STORES |
| 54 | FOOD STORES |
| 55 | AUTOMOTIVE DEALERS AND GASOLINE SERVICE STATIONS |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES |
| 57 | HOME FURNITURE, FURNISHINGS, AND EQUIPMENT STORES |
| 58 | EATING AND DRINKING PLACES |
| 59 | MISCELLANEOUS RETAIL |
| 60 | DEPOSITORY INSTITUTIONS |
| 61 | NONDEPOSITORY CREDIT INSTITUTIONS |
| 62 | SECURITY AND COMMODITY BROKERS, DEALERS, EXCHANGES, AND SERVICES |
| 63 | INSURANCE CARRIERS |
| 64 | INSURANCE AGENTS, BROKERS, AND SERVICE |
| 65 | REAL ESTATE |
| 67 | HOLDING AND OTHER INVESTMENT OFFICES |
| 70 | HOTELS, ROOMING HOUSES, CAMPS, AND OTHER LODGING PLACES |
| 72 | PERSONAL SERVICES |
| 73 | BUSINESS SERVICES |
| 75 | AUTOMOTIVE REPAIR, SERVICES, AND PARKING |
| 76 | MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES |
| 78 | MOTION PICTURES |
| 79 | AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES |
| 80 | HEALTH SERVICES |
| 81 | LEGAL SERVICES |
| 82 | EDUCATIONAL SERVICES |
| 83 | SOCIAL SERVICES |
| 84 | MUSEUMS, ART GALLERIES, AND BOTANICAL AND ZOOLOGICAL GARDENS |
| 86 | MEMBERSHIP ORGANIZATIONS |
| 87 | ENGINEERING, ACCOUNTING, RESEARCH, MANAGEMENT, AND RELATED SERVICES |
| 88 | PRIVATE HOUSEHOLDS |
| 89 | SERVICES, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED |
| 91 | EXECUTIVE, LEGISLATIVE, AND GENERAL GOVERNMENT, EXCEPT FINANCE |
| 92 | JUSTICE, PUBLIC ORDER, AND SAFETY |
| 93 | PUBLIC FINANCE, TAXATION, AND MONETARY POLICY |
| 94 | ADMINISTRATION OF HUMAN RESOURCE PROGRAMS |
| 95 | ADMINISTRATION OF ENVIRONMENTAL QUALITY AND HOUSING PROGRAMS |
| 96 | ADMINISTRATION OF ECONOMIC PROGRAMS |
| 97 | NATIONAL SECURITY AND INTERNATIONAL AFFAIRS |
| 99 | NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS |






